Hot Rolled Products
| HOT ROLLED COILS (HRC) | |
| Thickness | 1,10 mm – 25,40 mm |
| Width | 700 – 2100 mm |
| Coil I. D. | 762 mm |
| Coil Weight | 10 – 40 mt |
| HOT ROLLED SHEETS (HRS) – CUT-TO-LENGTH | |
| Thickness | 1,10 mm – 25,40 mm |
| Width | 700 – 2100 mm |
| Length | 1000 – 20000 mm |
| Bundle Weight | Max 15 mt |
| HOT ROLLED STRIPS (HRS) – SLITTED | |
| Thickness | 1,20 mm – 12.7 mm |
| Width | 70 – 2100 mm |
| Coil I.D. | 610 mm |
| Coil O.D. | 1000 – 2200 mm |
| HOT ROLLED PICKLED COILS | |
| Thickness | 1,20 mm – 16 mm |
| Width | 700 – 2100 mm |
| Coil I.D. | 610 mm |
| Coil Weight | 10 – 40 mt |
| HOT ROLLED PLATES | |
| Thickness | 25 mm – 200 mm |
| Width | 1000 – 4000 mm |
| Length | Max 20 m |
| Packaging | Loose |

| HOT ROLLED CHEQUERED PLATES ( Floor Plates ) | |
| Thickness | 1,40 mm – 16,00 mm |
| Width | Max. 2000 mm |
| Pattern | Diamond , Teardrop |
| Bundle Weight | Max 15 mt |